
Мы гарантируем минимальную стоимость на эту модель для наших клиентов с доставкой по всей Беларуси прямо из Минска.
| Общая информация | |
Производитель | AIST |
Модельный год | 2025 |
Тип велосипеда | гибридный |
Пол велосипедиста | мужской |
Возрастная группа | взрослый |
Вес велосипеда | 19.5 кг |
| Рама | |
Материал рамы | алюминий |
Тип рамы | закрытая |
Размер рамы | 19" |
Складная рама | Нет |
Задний амортизатор | Нет |
| Вилка | |
Тип вилки | амортизационная |
Блокировка вилки | Нет |
| Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | с внешним переключением |
Скоростей | 7 (1x7) |
Каретка | Neco |
Система шатунов | Prowheel |
Кассета / Трещотка | Shimano |
Задний переключатель | Shimano Tourney |
Цепь | KMC |
| Манетки | |
Манетки | Shimano |
Тип манеток | грипшифт |
| Колеса | |
Диаметр колёс | 28" |
Обода | Алюминий |
Двойные обода | Да |
Покрышки | Wanda |
Рисунок протектора | полуслики |
| Тормоза | |
Тип тормоза | ободной механический |
| Руль | |
Грипсы | обычные |
Рога | Нет |
| Седло | |
Тип седла | комфортное |
Седло | Justek |
Амортизация седла | пружины |
| Педали | |
Тип педалей | платформенные |
Материал педалей | металлические |
| Комплектация | |
В комплекте | подножка |
Защита цепи | частичная |
| Электровелосипед | |
Электровелосипед | Да |
Мощность двигателя, Вт | 250 Вт |
Ёмкость батареи | 10.4 А·ч |
Напряжение, В | 36 В |
Пробег, км | 50 |
Скорость, км/ч | 25 |
Привод | задний |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.